
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| {2026年09月23日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
高雄天气预报15天:http://m.suanjiong.com/taiwangaoxiong/15/
2026年09月21日高雄天气:晴 转 多云,气温24℃ ~ 31℃,西北风3~4级
2026年09月22日高雄天气:多云,气温25℃ ~ 31℃,西北风3~4级
2026年09月23日高雄天气:多云,气温24℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年09月24日高雄天气:多云,气温24℃ ~ 31℃,西北风3~4级
2026年09月25日高雄天气:多云,气温24℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月26日高雄天气:小雨 转 多云,气温24℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年09月27日高雄天气:多云,气温24℃ ~ 30℃,无持续风向微风